模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系电话,邮箱,角色,所属单位,备注 |
操作日志 | 操作时间,操作人,操作内容,IP地址,浏览器,操作结果 |
基础数据 | 单位名称,单位地址,联系人,联系电话,备注 |
防空设施 | 设施编号,设施名称,设施类型,设施位置,设施状态,使用单位,责任人,联系电话,所属部门,备注 |
防空队伍 | 队伍编号,队伍名称,队伍类型,队伍领队,联系电话,所属单位,队伍成员,备注 |
计划下发 | 计划编号,计划名称,计划类型,计划内容,发布单位,发布时间,执行单位,执行时间,备注 |
执行情况 | 计划编号,执行单位,执行时间,执行人员,执行内容,执行结果,执行评价,备注 |
突发事件 | 事件编号,事件名称,事件类型,事件时间,事件地点,事件经过,处置单位,处置人员,处置结果,备注 |
紧急预警 | 预警编号,预警类型,预警时间,预警,级,预警内容,接收单位,接收人员,处理结果,备注 |
数据统计 | 统计时间,统计维度,数据类型,统计结果,备注 |
值班管理 | 值班日期,值班人员,值班时间,值班记录,备注 |
巡查计划 | 计划编号,计划名称,计划类型,计划内容,发布单位,发布时间,执行单位,执行时间,备注 |
巡查情况 | 计划编号,执行单位,执行时间,执行人员,执行内容,执行结果,执行评价,备注 |
防空演练 | 演练编号,演练名称,演练类型,演练时间,演练地点,演练目的,演练方案,演练效果,备注 |
飞行信息 | 航班号,起降时间,飞行路线,飞行高度,飞行速度,导航设备,机长联系方式,备注 |
通信设备 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备位置,使用单位,责任人,联系电话,所属部门,备注 |
电力设备 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备位置,使用单位,责任人,联系电话,所属部门,备注 |
维修记录 | 设备编号,维修人员,维修时间,维修内容,维修结果,备注 |
工程建设 | 工程编号,工程名称,建设单位,施工单位,施工时间,经费来源,工程进度,完成时间,备注 |
财务管理 | 经费编号,经费性质,经费金额,使用单位,用途,支出时间,支出人员,报账时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |